網站教程:提供網站後台操作培訓;網站後台操作手冊
數據安全:網站數據定期備份
網絡安全:後台賬号密碼重置;網站後台路徑修改
搜索遞交:各大搜索引擎平台登錄提交、确保短(duǎn)期內(nèi)新站即可(kě)搜索;
漏洞修複:防範黑客入侵網站,檢查網站各個功能,鍊接是否有(yǒu)錯。
客服在線:7*24小時遠程技術支持
續費維護:次年(nián)域名空間郵箱代續費維護
程序維護:細節修改次數不限
項目 | 說明 | 備注 |
---|---|---|
域名注冊 | .com / .net / .cn / .com.cn / .org / .cc / .mobi等任選 | 其它類型域名需補差價 |
網站服務器 | 5G容量,千兆帶寬阿裡雲服務器,速度穩定,協助辦理(lǐ)ICP備案 (阿裡雲速度如(rú)何) | 可(kě)根據實際情況增加主機(jī)容量 |
網站價格 | 費用包含:域名費用1年(nián)、服務器空間1年(nián)、頁面制作,網站日常維護 | 可(kě)3年(nián)、5年(nián)簽訂價格更優惠 |
導航欄目 | 首頁,公司介紹,産品中心(分二級),新聞中心,成功案例,資料下載,視(shì)頻中心,人才招聘,在線留言,聯系我(wǒ)們(men)等 | 可(kě)分二級、下拉、資料下載等 |
設計标準 | 專業美工設計制作,可(kě)反複修改,直到滿意為(wèi)止! 精美Banner幻燈片設計3張 | |
資料錄入 | 代錄入網站産品圖片(100張以內(nèi)),新聞文章(zhāng)、公司簡介完善 | |
功能說明 |
注釋:不僅限于以上版塊,客戶可(kě)提出自(zì)己的(de)定制需求,可(kě)根據自(zì)身情況調整欄目 後台管理(lǐ):通過後台系統可(kě)實現發布、修改、删除功能;産品發布及分類管理(lǐ)、新聞管理(lǐ)系統、企業管理(lǐ)發布,案例管理(lǐ)、留言管理(lǐ)等。 | 可(kě)根據自(zì)身情況調整欄目 |
網站備案 | 協助客戶辦理(lǐ)ICP備案,無需客戶東奔西跑,我(wǒ)司全權代理(lǐ)!(全程無任何費用) | |
增值服務 | 1、增加語言版本:40% 2、網站Logo設計:500元起/個 3、網站空間擴容:與客服溝通 4、企業郵箱申請:與客服溝通 5、網站關(guān)鍵詞推廣優化:與客服溝通 | 根據客戶實際需求商(shāng)議 |
付款方式 | 簽訂《網站建設合同》後,支付網站建設相關(guān)費用 1、福州客戶我(wǒ)司安排技術上門簽訂合同時可(kě)支付現金、網轉、彙款等 2、外地(dì)客戶可(kě)通過銀行(xíng)彙款、支付寶、微信等方式支付 | 具體收款方式可(kě)參考《網站建設合同》 |
關(guān)于 | 在網站完成驗收後,付清費用的(de)當月月底前開具出來,郵寄到客戶公司 | 費用含增值稅 |
項目 | 說明 | 備注 |
---|---|---|
操作系統 | Windows 10和(hé) IOS系統 | 可(kě)根據客戶意向選擇 |
空間大小 | 5G容量,千兆帶寬阿裡雲服務器,速度穩定,協助辦理(lǐ)ICP備案 | 可(kě)根據實際情況增加主機(jī)容量 |
數據庫類型 | MySql/MSsql | 可(kě)根據實際情況增加主機(jī)容量 |
數據庫大小 | 200M | |
腳本支持 | Html、WAP、ASP、.NET(1.0/2.0/3.5/4.0/4.5)/PERL5、PHP4、5切換 | |
月流量 | 無限制 | |
IIS并發 | 800 | |
子(zǐ)目錄綁定個數 | 10個 |
客服溝通
給予報價
簽署合同
前端制作
後台開發
整站測試
開通上線
售後維護
企業介紹:如(rú)公司簡介、公司環境圖片等
企業LOGO:企業如(rú)沒有(yǒu)LOGO,LOGO位置則直接用公司全稱代替
聯系方式:如(rú):公司電話,郵箱、聯系QQ、公司地(dì)址等
産品資料:如(rú)産品名稱、産品描述、産品圖片等
企業新聞:企業如(rú)沒有(yǒu)相關(guān)新聞,則直接用企業所屬行(xíng)業的(de)行(xíng)業新聞代替
其他資料:資質榮譽,行(xíng)業相關(guān)性資料
已有(yǒu)域名的(de)客戶還需提供域名後台密碼
網站教程:提供網站後台操作培訓;網站後台操作手冊
數據安全:網站數據定期備份
網絡安全:後台賬号密碼重置;網站後台路徑修改
搜索遞交:各大搜索引擎平台登錄提交、确保短(duǎn)期內(nèi)新站即可(kě)搜索;
漏洞修複:防範黑客入侵網站,檢查網站各個功能,鍊接是否有(yǒu)錯。
客服在線:7*24小時遠程技術支持
續費維護:次年(nián)域名空間郵箱代續費維護
程序維護:細節修改次數不限
策劃與美術設計:50%
前端及交互制作:20%
程序代碼編寫:20%
域名及主機(jī):8%
其它費用:2%